Contents go
COMPANY

財務情報

財務情報

財務状態表

(単位 : 百万ウォン)
재무정보
区分 第21期(2024.3) 第20期(2023.3) 第19期(2022.3)
[現金および預置金] 28,886 48,994 25,954
[有価証券] 218 217 217
[貸付債権] 1,151,800 1,186,385 1,163,171
[割賦金融資産] 142,766 107,020 58,940
[リース資産] 1,327,430 1,230,846 1,006,018
[レンタル資産] 520,611 463,685 308,309
[有形資産] 1,486 1,329 807
[無形資産] 1,042 875 885
[その他資産] 80,676 78,631 49,840
資産総計 3,254,915 3,117,982 2,614,141
[借入負債] 2,096,470 2,114,102 1,776,259
[その他負債] 670,881 554,872 464,275
負債総計 2,767,351 2,668,974 2,240,534
[資本金] 181,310 181,310 170,000
[資本剩餘金] 27,605 27,605 -
[その他包括損益累計額] -5,701 2,339 6,457
[利益剰余金] 284,349 237,754 197,150
資本総計 487,563 449,008 373,607

損益計算書

(単位 : 百万ウォン)
損益計算書
区分 第21期(2023.4~2024.3) 第20期(2022.4~2023.3) 第19期(2021.4~2022.3)
営業収益 681,003 483,634 438,564
営業利益 57,295 50,715 34,474
法人税費用差減前純利益 59,723 52,606 35,505
当期純利益 46,595 40,604 27,039